분류 | 진료항목 | 종류 | 수가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최고비용 | ||||
implant | implant | 국산 (오스템,디오,메가젠) | 120 | 150 | |
수입 (스트라우만) | 150 | 180 | |||
뼈이식 | 상악동거상술 | 30 | 150 | ||
뼈이식 | 30 | 50 | |||
보철 | crown | zirconia | 50 | 60 | |
Laminate | 60 | ||||
의치 | 틀니 | 150 | 한악당 | ||
충전치료 | 세렉인레이 | 30 | |||
세렉온레이 | 35 | ||||
레진 | 8 | 15 | |||
잇몸성형 | 레이저 | 10 | |||
교정 | 클리피씨 전체교정 | 500 | 550 | ||
클리피씨 부분교정 | 160 | 180 | 한악당 | ||
투명교정 | 인비절라인 | 650 | 750 | ||
국산 투명교정 | 600 | 700 | |||
국산 투명교정 (부분급속) | 4전치 | 200 | |||
6전치 이상 | 300 | ||||
투명교정 진단비용 (공통) | 20 | ||||
※ 국산 제품/ 세라핀(덴티스). 매직라인(오스템) ※ 클리피씨 가격 포함 ※ 투명교정 중 환자요청으로 중단되어 브라켓 붙일 경우 100만원 |
|||||
미백 | 원데이미백 | 33 | 77 | 부가세 10% 포함 | |
제증명 수수료 |
일반진단서 | 1만원 | |||
상해진단서 | (3주 미만) | 5만원 | |||
(3주 이상) | 10만원 | ||||
병사용진단서 | 2만원 | ||||
진료비추정서 | (천 만원 미만) | 5만원 | |||
(천 만원 이상) | 10만원 | ||||
소견서 | (상병명 기재) | 5천원 | |||
(상병명 미기재) | 무료 | ||||
진료기록부(차트) | 1천원 | ||||
치료확인서 | 3천원 |